Tolimojo susisiekimo
MARŠRUTO PAVADINIMAS | IŠVYKIMO LAIKAS, VAL. | IŠVYKIMO AIKŠTELĖ | ATVYKIMO LAIKAS Į GALINĘ STOTELĘ, VAL | EISMO DAŽNUMAS |
TAURAGĖ–VILNIUS per Raseinius, Kauną | 8:30; 15:40 | 1 | 13:05; 20:00 | 1,2,3,4,5,6,7 |
TAURAGĖ–VILNIUS per Jurbarką, Kauną | 6:45; 10:20; 17:25 | 4 | 10:55; 14:30; 21:40 | 1,2,3,4,5,6,7 |
TAURAGĖ–VILNIUS per Jurbarką, Šakius, Kauną | 12:55 | 4 | 17:15 | 1,2,3,4,5,6,7 |
TAURAGĖ–KAUNAS per Kryžkalnį, Raseinius | 14:40 | 1 | 17:35 | 1,2,3,4,5,6,7 |
TAURAGĖ–KLAIPĖDA per Šilalę, Laukuvą, Rietavą | 6:10; 14:40 | 3 | 8:30; 17:00 | 1,2,3,4,5,6,7 |
TAURAGĖ-PALANGA per Šilalę, Kvėdarną, Klaipėdą | 7:05* | 3 | 9:55* | 1,2,3,4,5 |
TAURAGĖ-PALANGA per Šilalę, Kvėdarną, Klaipėdą | 17:45* | 3 | 20:35* | 5,6,7 |
TAURAGĖ–ŠIAULIAI per Kryžkalnį, Kelmę | 6:30; 11:10; 15:25 | 1 | 8:30; 13:20; 17:40 | 1,2,3,4,5,6,7 |
TAURAGĖ–ŠILALĖ | 9:55; 12:20; 16:50; 17:20; 20:00 | 3 | 10:25; 12:50; 17:20; 17:50; 20:25 | 1,2,3,4,5,6,7 |
TAURAGĖ–NATKIŠKIAI per Pagėgius | 12:30 | 2 | 13:15 | 1,2,3,4,5 |
PASTABA. 1,2,3 - savaitės dienos (1-pirmadienis, 2-antradienis....) Laikas su * - Autobusas kursuoja nuo 06.01 iki 08.31 |
VISUS TARPMIESTINIŲ AUTOBUSŲ TVARKARAŠČIUS GALITE RASTI https://www.autobusubilietai.lt/